
ADC-055B-9 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2057-ADC-055B-9-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADC-055B-9 |
Descrição | DC POWER JACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de plugue de energia Jack D.I. 1,70mm (0,067"), D.E. 4,00mm (0,157") Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Adam Tech | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Jack | |
Gênero | Macho | |
Diâmetro de conjugado reconhecido pela indústria | D.I. 1,70mm (0,067"), D.E. 4,00mm (0,157") | |
Diâmetro real | 0,065" (D.I. 1,65mm), 0,173" (D.E. 4,40mm) | |
Número de posições/contatos | 2 condutores, 3 contatos | |
Comutador interno | Interruptor único, normalmente fechado | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Recursos de montagem | - | |
Terminação | Solda | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Recursos | Guia de placa | |
Cor da isolação | Preto | |
Tensão - Nominal | 30VCC | |
Corrente nominal (A) | 2 A | |
Profundidade/comprimento do conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Material do contato - Revestimento | Prata | |
Material do corpo | - | |
Inclui | - | |
Material da capa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Tamanho da rosca | - | |
Cor do corpo | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,73000 | $ 0,73 |
| 10 | $ 0,62100 | $ 6,21 |
| 25 | $ 0,58200 | $ 14,55 |
| 50 | $ 0,55420 | $ 27,71 |
| 100 | $ 0,52770 | $ 52,77 |
| 250 | $ 0,49464 | $ 123,66 |
| 500 | $ 0,47102 | $ 235,51 |
| 1.000 | $ 0,44852 | $ 448,52 |
| 3.000 | $ 0,41506 | $ 1.245,18 |





