
ABS06N-32.768KHZ-T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 535-ABS06N-32.768KHZ-TTR-ND - Fita e carretel (TR) 535-ABS06N-32.768KHZ-TCT-ND - Fita cortada (CT) 535-ABS06N-32.768KHZ-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ABS06N-32.768KHZ-T |
Descrição | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 32.768 kHz ±20ppm Cristal 12,5pF 50 kOhms 2-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | kHz Cristal (garfo de ajuste) | |
Frequência | 32.768 kHz | |
Estabilidade de frequência | - | |
Tolerância de frequência | ±20ppm | |
Capacitância de carga | 12,5pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 50 kOhms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,047" (2,00mm x 1,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,024" (0,60mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,93000 | $ 0,93 |
| 10 | $ 0,81200 | $ 8,12 |
| 25 | $ 0,76800 | $ 19,20 |
| 50 | $ 0,73600 | $ 36,80 |
| 100 | $ 0,70560 | $ 70,56 |
| 250 | $ 0,66728 | $ 166,82 |
| 500 | $ 0,63968 | $ 319,84 |
| 1.000 | $ 0,61323 | $ 613,23 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,57355 | $ 1.720,65 |
| 6.000 | $ 0,54987 | $ 3.299,22 |
| 9.000 | $ 0,53648 | $ 4.828,32 |
| 15.000 | $ 0,52008 | $ 7.801,20 |



