


ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 535-10148-2-ND - Fita e carretel (TR) 535-10148-1-ND - Fita cortada (CT) 535-10148-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T |
Descrição | CRYSTAL 13.52127MHZ 10PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 13.52127 MHz ±30ppm Cristal 10pF 50 Ohms HC-49/US |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 13.52127 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±100ppm | |
Tolerância de frequência | ±30ppm | |
Capacitância de carga | 10pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 50 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | HC-49/US | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,449" x larg. 0,185" (11,40mm x 4,70mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,165" (4,20mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,22000 | $ 0,22 |
| 10 | $ 0,19500 | $ 1,95 |
| 25 | $ 0,18480 | $ 4,62 |
| 50 | $ 0,17700 | $ 8,85 |
| 100 | $ 0,16970 | $ 16,97 |
| 250 | $ 0,16364 | $ 40,91 |
| 500 | $ 0,15904 | $ 79,52 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,15314 | $ 153,14 |
| 2.000 | $ 0,14137 | $ 282,74 |
| 3.000 | $ 0,13792 | $ 413,76 |
| 5.000 | $ 0,13369 | $ 668,45 |
| 7.000 | $ 0,13159 | $ 921,13 |
| 10.000 | $ 0,12120 | $ 1.212,00 |







