
FP301-3/32-100'-CLEAR-SPOOL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 19-FP301-3/32-100'-CLEAR-SPOOL-ND 19-FP301-3/32-100'-CLEAR-SPOOL-DS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FP301-3/32-100'-CLEAR-SPOOL |
Descrição | HEATSHRINK FP301 3/32-100' CLEAR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Enter Number of Feet in Order Quantity - Heat Shrink Tubing, Flexible 0.093" (2.36mm) 2 to 1 Clear |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel Digi-Spool™, bobina sem emendas | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | ||
Relação retrátil | ||
Comprimento | 100,0´ (30,5m) | |
Diâmetro interno - Fornecido | 0,093" (2,36mm) | |
Diâmetro interno - Restaurado | 0,046" (1,17mm) | |
Espessura da parede restaurada | 0,020" (0,51mm) | |
Material | ||
Recursos | Resistente a solvente | |
Cor | ||
Temperatura de operação | -55°C a 135°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Temperatura retrátil | 100°C | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | 50°F a 80°F (10°C a 27°C) | |
Validade | 120 meses | |
Início da validade | Data de fabricação | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,66000 | $ 1,66 |
| 5 | $ 1,36400 | $ 6,82 |
| 10 | $ 1,25500 | $ 12,55 |
| 20 | $ 1,15400 | $ 23,08 |
| 50 | $ 1,03320 | $ 51,66 |
| 100 | $ 0,95020 | $ 95,02 |
| 250 | $ 0,85076 | $ 212,69 |
| 500 | $ 0,78482 | $ 392,41 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 0,60420 | $ 60,42 |
| 200 | $ 0,55565 | $ 111,13 |
| 300 | $ 0,52913 | $ 158,74 |
| 500 | $ 0,49748 | $ 248,74 |
| 700 | $ 0,47769 | $ 334,38 |
| 1.000 | $ 0,47724 | $ 477,24 |



