Antenas UWB
As antenas da TE Connectivity (TE) fornecem uma solução poderosa em um invólucro pequeno para canais UWB da banda baixa e alta de 1 a 9
As antenas de banda ultralarga (UWB) de montagem adesiva da TE Connectivity (TE) oferecem um plano terra independente ultrafino alternativo às antenas de chip cerâmico, aumentando a flexibilidade de projeto através da montagem da antena ao gabinete de um dispositivo. Estes dispositivos conseguem permitir aplicações precisas de posicionamento e rastreamento em ambientes fechados, controle de acesso e rastreamento de contato. Com a habilidade de localizar objetos dentro de 10 cm e montar-se ao gabinete de um dispositivo, as antenas UWB fornecem uma solução poderosa em um invólucro pequeno para canais UWB de banda baixa e alta de 1 a 9 (3 GHz a 8,5 GHz).
Benefícios
- As operações omnidirecionais, fator de forma pequeno e montagem de gabinete permitem uma ampla variedade de opções de projeto
- O tamanho menor suporta UWB canal 5 (6,5 GHz) e canal 9 (8 GHz), normalmente utilizados
- Estão disponíveis vários comprimentos padrões de cabo
- O projeto da antena de banda larga cobre a maioria das faixas de frequência de banda ultralarga, ideal para aplicações de posicionamento e localização
- Com faixas de frequência de 3,1 GHz a 8,5 GHz, as versões atuais do produto cobrem a maioria das bandas comuns, permitindo compatibilidade com os transceptores UWB líderes do setor
- O projeto de alta eficiência ajuda a reduzir o consumo geral de energia
- Baixos custos de implementação
- Serviços baseados em localização
- Localização e rastreamento de ativos em ambientes fechados
- Posicionamento comercial
- Atividades de vida diária (AVD)
UWB Antennas
| Imagem | Número de peça do fabricante | Descrição | Frequência (ressonância/faixa) | Números de bandas | ROE, relação de ondas estacionárias | Available Quantity | Preço | Ver detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2108965-2 | FPC ANT, MHF, 100MM, UWB 6~8.5 G | 7,2GHz | 1 | 2.1 | 2445 - Immediate | $2.83 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-4 | FPC ANT, MHF, 200MM, UWB 6~8.5 G | 7,2GHz | 1 | 2 | 2469 - Immediate | $3.14 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-6 | FPC ANT, MHF 4L, 100MM, UWB 6~8. | 7,2GHz | 1 | 2.1 | 2413 - Immediate | $2.83 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-8 | FPC ANT, MHF 4L, 200MM, UWB 6~8. | 7,2GHz | 1 | 1.8 | 2469 - Immediate | $3.14 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-2 | FPC ANT, MHF, 100MM, UWB 3~8.5 G | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 1,9, 2,4 | 2452 - Immediate | $3.95 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-4 | FPC ANT, MHF, 200MM, UWB 3~8.5 G | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 1,6, 1,7 | 2560 - Immediate | $3.81 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-6 | FPC ANT, MHF 4L, 100MM, UWB 3~8. | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 1,9, 2,1 | 2494 - Immediate | $3.95 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-8 | FPC ANT, MHF 4L, 200MM, UWB 3~8. | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | - | 2346 - Immediate | $3.81 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-1 | FPC ANT, MHF, 50MM, UWB 6~8.5 GH | 7,2GHz | 1 | 2.1 | 0 - Immediate | $1.41 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-3 | FPC ANT, MHF, 150MM, UWB 6~8.5 G | 7,2GHz | 1 | 2 | 0 - Immediate | $1.59 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-5 | FPC ANT, MHF 4L, 50MM, UWB 6~8.5 | 7,2GHz | 1 | 2 | 0 - Immediate | $1.41 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108965-7 | FPC ANT, MHF 4L, 150MM, UWB 6~8. | 7,2GHz | 1 | 1.8 | 0 - Immediate | $1.59 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-1 | FPC ANT, MHF, 50MM, UWB 3~8.5 GH | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 1,8, 1,9 | 0 - Immediate | $2.07 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-3 | FPC ANT, MHF, 150MM, UWB 3~8.5 G | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 1,7, 2 | 0 - Immediate | $2.25 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-5 | FPC ANT, MHF 4L, 50MM, UWB 3~8.5 | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 1,8, 2,2 | 0 - Immediate | $2.07 | Ver detalhes |
![]() | ![]() | 2108971-7 | FPC ANT, MHF 4L, 150MM, UWB 3~8. | 4,05GHz, 7,2GHz | 2 | 2 | 0 - Immediate | $2.25 | Ver detalhes |
















