



SMP-MSCM-PCT-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ARF2269-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMP-MSCM-PCT-2 |
Descrição | CONN SMP PLUG STR 50 OHM PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMP Conector Plugue, pino macho 50Ohm Furo passante Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMP-MSCM-PCT-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pino macho | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Encaixe por fora | |
Frequência - Máx. | 6 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | Catcher's Mitt | |
Cor da capa | Ouro | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Latão | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 15,62000 | $ 15,62 |
| 10 | $ 13,27100 | $ 132,71 |
| 25 | $ 12,44000 | $ 311,00 |
| 50 | $ 11,84620 | $ 592,31 |
| 100 | $ 11,28100 | $ 1.128,10 |
| 300 | $ 10,44020 | $ 3.132,06 |
| 500 | $ 10,07104 | $ 5.035,52 |
| 1.000 | $ 9,59103 | $ 9.591,03 |











