
SI2324DS-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SI2324DS-T1-GE3TR-ND - Tape & Reel (TR) SI2324DS-T1-GE3CT-ND - Cut Tape (CT) SI2324DS-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SI2324DS-T1-GE3 |
Description | MOSFET N-CH 100V 2.3A SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 100 V 2.3A (Tc) 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 100 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 234mOhm @ 1.5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2.9V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10.4 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 190 pF @ 50 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 (TO-236) | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.91000 | $0.91 |
| 10 | $0.56500 | $5.65 |
| 100 | $0.36680 | $36.68 |
| 500 | $0.28156 | $140.78 |
| 1,000 | $0.25409 | $254.09 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.21916 | $657.48 |
| 6,000 | $0.20158 | $1,209.48 |
| 9,000 | $0.19262 | $1,733.58 |
| 15,000 | $0.18255 | $2,738.25 |
| 21,000 | $0.17659 | $3,708.39 |
| 30,000 | $0.17500 | $5,250.00 |











