Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

MT1000-3/32-X-STK | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MT1000-3/32-X-STK-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MT1000-3/32-X-STK |
Description | HEATSHRINK 0.093" X 4' CLEAR |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Semi Rigid 0.093" (2.36mm) 2 to 1 Clear 4.00' (1.22m) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Inner Diameter - Recovered 0.046" (1.17mm) |
Mfr | Recovered Wall Thickness 0.010" (0.25mm) |
Series | Material |
Packaging Bulk | Features Abrasion and Cut Resistant, Fluid Resistant, Strain Resistant |
Part Status Active | Color |
Type | Operating Temperature -55°C ~ 150°C |
Shrinkage Ratio | Shrink Temperature 155°C |
Length 4.00' (1.22m) | Base Product Number |
Inner Diameter - Supplied 0.093" (2.36mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CV25382001 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 838 | 484-CV25382001-ND | $3.19000 | Parametric Equivalent |
| NB16582001 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | 484-NB16582001-ND | $3.75192 | Parametric Equivalent |
| RW-175-3/32-X-STK | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | RW-175-3/32-X-STK-ND | $5.58000 | Parametric Equivalent |
| HSTTK09-48-Q | Panduit Corp | 36 | 298-19795-ND | $9.54000 | Parametric Equivalent |
| MFP-3/32-48"-CLEAR-250 PCS | 3M | 0 | 3M161796-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,250 | $12.38345 | $15,479.31 |





