
FM25V02A-DGQTR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 448-FM25V02A-DGQTR-ND - Tape & Reel (TR) 448-FM25V02A-DGQTRCT-ND - Cut Tape (CT) 448-FM25V02A-DGQTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FM25V02A-DGQTR |
Description | IC FRAM 256KBIT SPI 40MHZ 8DFN |
Manufacturer Standard Lead Time | 29 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 256Kbit SPI 40 MHz 8-DFN (4x4.5) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | FM25V02A-DGQTR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Memory Type | Non-Volatile | |
Memory Format | ||
Technology | FRAM (Ferroelectric RAM) | |
Memory Size | ||
Memory Organization | 32K x 8 | |
Memory Interface | SPI | |
Clock Frequency | 40 MHz | |
Write Cycle Time - Word, Page | - | |
Voltage - Supply | 2V ~ 3.6V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 8-DFN (4x4.5) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $7.31000 | $7.31 |
| 10 | $6.80200 | $68.02 |
| 25 | $6.59640 | $164.91 |
| 50 | $6.44120 | $322.06 |
| 100 | $6.28640 | $628.64 |
| 250 | $6.08336 | $1,520.84 |
| 500 | $5.93170 | $2,965.85 |
| 1,000 | $5.78222 | $5,782.22 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $5.55084 | $16,652.52 |











