


SMBJ17A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 283-SMBJ17ATR-ND - Tape & Reel (TR) 283-SMBJ17ACT-ND - Cut Tape (CT) 283-SMBJ17ADKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMBJ17A |
Description | TVS DIODE 17VWM 27.6VC SMB |
Manufacturer Standard Lead Time | 31 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 27.6V Clamp 21.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount SMB |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 17V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 18.9V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 27.6V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 21.8A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | Telecom | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.39000 | $0.39 |
| 10 | $0.28300 | $2.83 |
| 100 | $0.14700 | $14.70 |
| 500 | $0.12250 | $61.25 |
| 1,000 | $0.08100 | $81.00 |
| 2,000 | $0.08027 | $160.54 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 6,000 | $0.07800 | $468.00 |
| 12,000 | $0.06300 | $756.00 |
| 18,000 | $0.06131 | $1,103.58 |
| 30,000 | $0.05610 | $1,683.00 |

