Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

XPCRED-L1-0000-00202 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | XPCRED-L1-0000-00202TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | XPCRED-L1-0000-00202 |
Description | LED XLAMP XPC RED 623NM SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Lighting Color XLamp® XP-C Red 623nm (620nm ~ 625nm) 1414 (3535 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Luminous Flux @ Current/Temperature 43lm (40lm ~ 46lm) |
Mfr | Temperature - Test 25°C |
Series | Viewing Angle 125° |
Packaging Tape & Reel (TR) | Mounting Type Surface Mount |
Part Status Active | Package / Case 1414 (3535 Metric) |
Color | Supplier Device Package SMD |
Wavelength 623nm (620nm ~ 625nm) | Size / Dimension 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
Current - Test 350mA | Height - Seated (Max) 0.084" (2.13mm) |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) 2.2V | Thermal Resistance of Package 10°C/W |
Lumens/Watt @ Current - Test 56 lm/W | Base Product Number |
Current - Max 350mA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XPCRED-L1-0000-00201 | Cree LED | 3,560 | XPCRED-L1-0000-00201CT-ND | $1.32000 | Parametric Equivalent |
| XPCRED-L1-0000-00301 | Cree LED | 3,763 | XPCRED-L1-0000-00301CT-ND | $1.50000 | Parametric Equivalent |
| XPCRED-L1-0000-00302 | Cree LED | 0 | XPCRED-L1-0000-00302-ND | $1.09000 | Parametric Equivalent |
| XPCRED-L1-0000-00Z01 | Cree LED | 0 | XPCRED-L1-0000-00Z01-ND | $1.41100 | Parametric Equivalent |
| XPCRED-L1-0000-00Z02 | Cree LED | 0 | XPCRED-L1-0000-00Z02-ND | $1.59800 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.97000 | $970.00 |








