- Conta
- Meus pedidos e carrinhos
- Lista
- myLists
- Gerenciar cotações
- Conta
- myDIGIKEY
- Meus pedidos e carrinhos
- Lista
- myLists
- Gerenciar cotações
- Sair
Normalmente, os pedidos são entregues para Brazil em 1 a 5 dias dependendo da localização.
Frete da UPS pré-pago: DDP (encargos e alfândega pagos pela Digi-Key)
Frete do FedEx ou DHL pré-pago: CPT (encargos, alfândega e VAT devido no momento da entrega)
Conta de crédito para instituições e empresas qualificadas
Pagamento adiantado por transferência bancária
Mais produtos de Parceiros completamente autorizados
Prazo médio para envio de 1 a 3 dias, pode haver cobranças extras de envio. Consulte a página do produto, carrinho e conclusão da compra para saber a rapidez real do envio.
Incoterms: CPT (encargos, alfândega e VAT/imposto devido aplicável no momento da entrega)
Para mais informações consulte Ajuda e Suporte
Comparar | N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Conectores do cabo | Número de posições | Tipo de conector | Gênero | Tipo de fixação | Recursos | Tipo de cabo | Uso | Comprimento | Cor | Blindagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.061 Em estoque | 1 : $2,07000 Caixa | - | Caixa | Ativo | SATA | 7 | Receptáculo para Receptáculo | Fêmea para fêmea | Push-Pull | - | Plano | Externo | 0,492' (150,00mm, 5,906") | Vermelho | Blindado | ||
1.278 Em estoque | 1 : $2,13000 Caixa | - | Caixa | Ativo | SATA | 7 | Receptáculo para Receptáculo | Fêmea para fêmea | Push-Pull | - | Plano | Externo | 0,984' (300,00mm, 11,811") | Vermelho | Blindado | ||
5.397 Em estoque 2.700 Factory | 1 : $4,34000 Granel | - | Granel | Ativo | SATA | 7 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio | - | Plano | Externo | 1,00' (304,80mm) | Vermelho | Blindado | ||
557 Em estoque | 1 : $8,59000 Caixa | Caixa | Ativo | SATA | 7 | Receptáculo para Receptáculo | Fêmea para fêmea | Trava de bloqueio | - | Plano, TwinAxial | interno | 2,30' (700,00mm) | Prata | Blindado | |||
718 Em estoque | 1 : $14,60000 Granel | Granel | Ativo | miniSAS 4i | 36 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio | Bandas laterais do cabo | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Prata | Blindado | |||
680 Em estoque | 1 : $20,37000 Granel | Granel | Ativo | miniSAS HD 4i | 36 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio | Bandas laterais do cabo | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Preto | Blindado | |||
161 Em estoque | 1 : $83,20000 Granel | Granel | Ativo | PCIe x8 | 98 | Borda de placa para borda de placa | Macho para Macho | - | Extensor | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Prata | Blindado | |||
150 Em estoque | 1 : $88,53000 Granel | Granel | Ativo | PCIe x4 | 64 | Receptáculo para borda de placa | Fêmea para macho | - | Extensor | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Prata | Blindado | |||
489 Em estoque | 1 : $96,09000 Granel | Granel | Ativo | PCIe x8 | 98 | Receptáculo para borda de placa | Fêmea para macho | - | Extensor | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Prata | Blindado | |||
804 Em estoque | 1 : $102,35000 Granel | Granel | Ativo | PCIe x16 | 164 | Receptáculo para borda de placa | Fêmea para macho | - | Extensor | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Prata | Blindado | |||
83 Em estoque 220 Factory | 1 : $135,98000 Saco | - | Saco | Ativo | zQSFP+ | 38 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | Aba de puxar | Redondo | Externo | 9,84' (3,00m) | - | - | ||
80 Em estoque | 1 : $155,00000 Saco | Saco | Ativo | PCIe x8, PCIe x4 | 38, 68 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | Aba de puxar | Redondo | Externo | 6,56' (2,00m) | Preto | Blindado | |||
452 Em estoque | 1 : $168,65000 Saco | Saco | Ativo | PCIe x4 | 38 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | Aba de puxar | Redondo | Externo | 6,56' (2,00m) | Preto | Blindado | |||
129 Em estoque | 1 : $177,32000 Saco | Saco | Ativo | PCIe x8 | 68 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | Aba de puxar | Redondo | Externo | 3,28' (1,00m) | Preto | Blindado | |||
144 Em estoque | 1 : $265,70000 Saco | Saco | Ativo | QSFP | 76 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | - | Redondo, Bi-Axial | Rede | 1,64´ (500,00mm) | Preto | Sem blindagem | |||
38 Em estoque | 1 : $282,06000 Saco | Saco | Ativo | PCIe x4 | 38 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | Aba de puxar | Redondo | Externo | 22,97' (7,00m) | Preto | Blindado | |||
77 Em estoque | 1 : $342,65000 Saco | Saco | Ativo | QSFP | 76 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | - | Redondo, Bi-Axial | Rede | 6,56' (2,00m) | Preto | Sem blindagem | |||
90 Em estoque 2 Factory | 1 : $460,03000 Saco | Saco | Ativo | PCIe x8 | 68 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio, push-pull | Aba de puxar | Redondo | Externo | 22,97' (7,00m) | Preto | Blindado | |||
1.374 Em estoque | 1 : $2,37000 Caixa | - | Caixa | Ativo | SATA | 7 | Receptáculo para Receptáculo | Fêmea para fêmea | Push-Pull | - | Plano | Externo | 1,64´ (500,00mm) | Vermelho | Blindado | ||
1.522 Em estoque | 1 : $3,64000 Caixa | Caixa | Ativo | SATA | 7 | Receptáculo para Receptáculo, Ângulo Reto | Fêmea para fêmea | Push-Pull | - | Plano | Externo | 0,984' (300,00mm, 11,811") | Vermelho | Blindado | |||
385 Em estoque 8.550 Factory | 1 : $4,14000 Granel | - | Granel | Ativo | SATA | 7 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio | - | Plano | Externo | 0,656' (200,00mm, 7,874") | Vermelho | Blindado | ||
2.797 Em estoque 1.300 Factory | 1 : $5,18000 Granel | - | Granel | Ativo | SATA | 7 | Plugue para plugue | Fêmea para macho | Trava de bloqueio | - | Plano | Externo | 1,58´ (482,60mm) | Vermelho | Blindado | ||
715 Em estoque 850 Factory | 1 : $9,71000 Granel | - | Granel | Ativo | eSATA, SATA | 7 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Push-Pull | - | Plano | - | 1,50' (457,20mm) | Vermelho | Blindado | ||
94 Em estoque | 1 : $14,60000 Granel | Granel | Ativo | miniSAS 4i | 36 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio | - | Plano, TwinAxial | interno | 1,64´ (500,00mm) | Prata | Blindado | |||
973 Em estoque | 1 : $17,08000 Saco | Saco | Ativo | miniSAS 4i | 36 | Plugue para plugue | Macho para Macho | Trava de bloqueio | - | Redondo, Bi-Axial | - | 0,755' (230,00mm, 9,056") | Preto | Sem blindagem |
Obtenha respostas rápidas e precisas dos técnicos e engenheiros experientes da Digi-Key em nosso TechForum.
Visite a área de Ajuda e Suporte do nosso site para encontrar as informações sobre encomendas, remessas, entregas e muito mais.
Usuários cadastrados podem rastrear pedidos na lista suspensa das suas contas ou clicar aqui. *A situação do pedido pode demorar 12 horas para se atualizar, após o pedido inicial ser colocado.
Os usuários podem começar o processo de devolução a partir da nossa Página de devoluções.
Usuários cadastrados podem criar cotações no myLists.
Visite a página de cadastro e digite as informações necessárias. Você receberá um e-mail de confirmação quando seu cadastro estiver concluído.
Normalmente, os pedidos são entregues para Brazil em 1 a 5 dias dependendo da localização.
Frete da UPS pré-pago: DDP (encargos e alfândega pagos pela Digi-Key)
Frete do FedEx ou DHL pré-pago: CPT (encargos, alfândega e VAT devido no momento da entrega)
Conta de crédito para instituições e empresas qualificadas
Pagamento adiantado por transferência bancária
Mais produtos de Parceiros completamente autorizados
Prazo médio para envio de 1 a 3 dias, pode haver cobranças extras de envio. Consulte a página do produto, carrinho e conclusão da compra para saber a rapidez real do envio.
Incoterms: CPT (encargos, alfândega e VAT/imposto devido aplicável no momento da entrega)
Para mais informações consulte Ajuda e Suporte
Obrigado!
Fique de olho em sua caixa de entrada para notícias e atualizações da Digi-Key!
Digite um endereço de e-mail