Componentes de chave seccionadora
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo | Tensão | Corrente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 Mercado | 1 : $ 55,05000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
401 Mercado | 1 : $ 68,95000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
53 Mercado | 1 : $ 101,91000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
26 Mercado | 1 : $ 129,79000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
1.909 Mercado | 1 : $ 58,77000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
78 Mercado | 1 : $ 1.613,93000 Estojo | Estojo | Ativo | Interruptor | 690V | 400A | |||
25 Mercado | 1 : $ 198,27000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
20 Mercado | 1 : $ 340,39000 Estojo | Estojo | Ativo | Interruptor | 690V | 100A | |||
1 Mercado | 1 : $ 66,35000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
1 Mercado | 1 : $ 91,16000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - | |||
1 Mercado | 1 : $ 562,93000 Estojo | Estojo | Ativo | Interruptor | 690V | 200A | |||
1 Mercado | 1 : $ 1.280,55000 Estojo | Estojo | Ativo | Interruptor | 690V | 400A | |||
1 Mercado | 1 : $ 65,07000 Estojo | Estojo | Ativo | - | - | - |











