Würth Elektronik Cabos de fita plana
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Tipo de cabo | Número de condutores | Passo | Comprimento | Bitola do fio | Fio condutor | Blindagem | Cor da jaqueta | Espessura da fita | Largura da fita | Material da jaqueta (isolação) | Tensão | Grau | Qualificação | Temperatura de operação | Classificações | Recursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 Em estoque | 1 : $ 1,15000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 4 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,189" (4,81mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
650 Em estoque | 10 : $ 1,55700 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 8 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,389" (9,89mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
505 Em estoque | 10 : $ 1,55700 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 6 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,289" (7,35mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
501 Em estoque | 10 : $ 1,80000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 10 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,489" (12,43mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
140 Em estoque | 10 : $ 2,03400 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 12 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,589" (14,97mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
390 Em estoque | 10 : $ 2,63700 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 14 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,689" (17,51mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
166 Em estoque | 10 : $ 3,24000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 16 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,789" (20,05mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
300 Em estoque | 10 : $ 3,60000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 20 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,989" (25,13mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | - | - | |||
35 Em estoque | 1 : $ 57,56000 Bobina | Bobina | Ativo | Cabo plano | 4 | 0,050" (1,27mm) | 250,0' (76,20m) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,200" (5,08mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
26 Em estoque | 1 : $ 78,29000 Bobina | Bobina | Ativo | Cabo plano | 10 | 0,050" (1,27mm) | 250,0' (76,20m) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,500" (12,70mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
98 Em estoque | 10 : $ 3,96000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 26 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 1,300" (33,02mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
68 Em estoque | 10 : $ 6,33600 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 40 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 2,000" (50,80mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
29 Em estoque | 1 : $ 7,42000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 10 | 0,025" (0,64mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 30 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,026" (0,66mm) | 0,250" (6,35mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 150 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2678 | - | |||
32 Em estoque | 1 : $ 11,48000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 16 | 0,025" (0,64mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 30 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,026" (0,66mm) | 0,400" (10,16mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 150 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2678 | - | |||
18 Em estoque | 1 : $ 14,98000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 24 | 0,025" (0,64mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 30 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,026" (0,66mm) | 0,600" (15,24mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 150 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2678 | - | |||
3 Em estoque | 1 : $ 66,78000 Bobina | Bobina | Ativo | Cabo plano | 8 | 0,050" (1,27mm) | 250,0' (76,20m) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,400" (10,16mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
71 Em estoque | 10 : $ 1,71900 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 9 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,450" (11,43mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
40 Em estoque | 10 : $ 6,33600 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 64 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 3,200" (81,28mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
34 Em estoque | 10 : $ 6,33600 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 50 | 0,050" (1,27mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 2,500" (63,50mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
33 Em estoque | 10 : $ 6,99300 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 14 | 0,039" (1,00mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 0,551" (14,00mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
60 Em estoque | 10 : $ 9,89100 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 34 | 0,039" (1,00mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 1,339" (34,00mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
18 Em estoque | 1 : $ 10,66000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 14 | 0,025" (0,64mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 30 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,026" (0,66mm) | 0,350" (8,89mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 150 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2678 | - | |||
18 Em estoque | 10 : $ 12,26700 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 40 | 0,039" (1,00mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 28 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,035" (0,89mm) | 1,575" (40,00mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 300 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2651 | - | |||
16 Em estoque | 1 : $ 19,98000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 34 | 0,025" (0,64mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 30 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,026" (0,66mm) | 0,850" (21,59mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 150 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2678 | - | |||
11 Em estoque | 1 : $ 20,25000 Saco | Saco | Ativo | Cabo plano | 30 | 0,025" (0,64mm) | 3,28' (1000,00mm) | AWG 30 | - | Sem blindagem | Cinza | 0,026" (0,66mm) | 0,750" (19,05mm) | Policloreto de vinila (PVC) | 150 V | - | - | -25°C a 105°C | Estilo UL 2678 | - |










