
TLRZ2ATTD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2019-TLRZ2ATTDTR-ND - Fita e carretel (TR) 2019-TLRZ2ATTDCT-ND - Fita cortada (CT) 2019-TLRZ2ATTDDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TLRZ2ATTD |
Descrição | RES 0 OHM JUMPER 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0 Ohms Jumper Resistor de chip 0805 (métrico 2012) AEC-Q200 automotivo, sensível à corrente Elemento Metálico |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TLRZ2ATTD Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Resistência | ||
Tolerância | ||
Potência (Watts) | - | |
Composição | ||
Recursos | AEC-Q200 automotivo, sensível à corrente | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 170°C | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Classificações | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,022" (0,55mm) | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,39401 | $ 0,39 |
| 10 | $ 0,25227 | $ 2,52 |
| 25 | $ 0,21360 | $ 5,34 |
| 50 | $ 0,18933 | $ 9,47 |
| 100 | $ 0,16865 | $ 16,86 |
| 250 | $ 0,14597 | $ 36,49 |
| 500 | $ 0,13177 | $ 65,89 |
| 1.000 | $ 0,11969 | $ 119,69 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,09818 | $ 490,90 |
| 10.000 | $ 0,09114 | $ 911,40 |
| 15.000 | $ 0,08753 | $ 1.312,95 |
| 25.000 | $ 0,08344 | $ 2.086,00 |
| 35.000 | $ 0,08101 | $ 2.835,35 |
| 50.000 | $ 0,07863 | $ 3.931,50 |
| 60.000 | $ 0,07749 | $ 4.649,40 |
| 120.000 | $ 0,07500 | $ 9.000,00 |

